当前位置:首页 > 招标公告>中铁四局安哥拉BITA供水工程项目国际货物海运代理询价书
招标公告
河南省
公告内容
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看2注册后查看5 | 技术服务费 | - | 1.0 | 项 | 港口包干费 **GP集装箱 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
2 | ***注册后查看2注册后查看5 | 技术服务费 | - | 2.0 | 项 | 港口包干费 **HC集装箱 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
3 | ***注册后查看3注册后查看2 | 价外费用 | - | 1.0 | 项 | 报关费 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
4 | ***注册后查看3注册后查看2 | 价外费用 | - | 1.0 | 项 | 联单费 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
5 | ***注册后查看3注册后查看2 | 价外费用 | - | 1.0 | 项 | 文件费 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
6 | ***注册后查看0注册后查看1 | 搬运费 | - | 1.0 | 项 | 舱单费 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
7 | ***注册后查看0注册后查看1 | 搬运费 | - | 1.0 | 项 | 其他费用 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
8 | ***注册后查看0注册后查看1 | 搬运费 | - | 1.0 | 项 | 仓库内装费(含提送箱费)**GP集装箱 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
9 | ***注册后查看0注册后查看1 | 搬运费 | - | 2.0 | 项 | 仓库内装费(含提送箱费)**HC集装箱 南沙港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
** | ***注册后查看3注册后查看5 | 运输费 | - | 1.0 | 项 | 海运费 **GP集装箱 南沙港-罗安达港 | ****年2月**日 | 海外区-安哥拉罗安达港 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |